Antalya · Raylı sistem istasyonu
Şelale İstasyonu
Şelale İstasyonu, Antalya'da tramvay ulaşımında kullanılan bir istasyondur. Buradan 1 hat geçer: T3. Hatların güzergâhını aşağıdaki haritada görebilir, araçların canlı konumu ve durağa varış süreleri için Rayist uygulamasını kullanabilirsiniz.
1hat geçiyor8yakın istasyon
Şelale haritasıTuruncu nokta: Şelale İstasyonu · mavi: yakındaki duraklar
Durak ve hat bilgileri resmi bilgilerle küçük farklar gösterebilir.
Buradan geçen hatlar 1
Yakındaki duraklar
- Süleyman Demirel Blv-21140 m · 507, 508, VL13, VF01, VS18, KPZ83
- Mehmet Akif Ersoy Cd-1180 m · CV14, VL13A, MH90, 112, VC57, VC53
- Süleyman Demirel Blv-9190 m · CV14, VL13A, 507, 508, VL13, MH90
- Mehmet Akif Ersoy Cd-8210 m · CV14, VL13A, MH90, 112, VC57, VC53
- Süleyman Demirel Blv-8300 m · 507, 508, VL13, VF01, VS18, KPZ83
- Süleyman Demirel Blv-22350 m · 507, 508, VL13, VF01, VS18, KPZ83
- Mehmet Akif Ersoy Cd-7400 m · CV14, VL13A, MH90, 112, VC57, VC53
- Süleyman Demirel Blv-20410 m · CV14, VL13A, 507, 508, VL13, MH90
Durağa varış süresi Rayist'te
Şelale istasyonuna gelecek araçları ve canlı konumlarını Rayist uygulamasında görün.
Antalya ulaşım haritası